![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nome | MINI One D Countryman – 2019 | MINI One Mini One 1.5 75 CV – NEOPATENTATI OK!!!! 2018 | MINI Cooper D Mini 1.5 Hype con JOHN COOPER WORKS PACK – AUTOMATICA | Jeep Renegade 1.3 T4 DDCT 80th Anniversary – KM0 2022 | BMW X1 xDrive20d xLine Plus Steptronic – AZIENDALE 2021 | FIAT 500C 1.0 70CV DOLCEVITA – KM0 2022 |
Price | € | € | € | € | ||
Tipologia | City Car, Monovolume | City Car | City Car | SUV/Fuoristrada/Pick-up | SUV/Fuoristrada/Pick-up | City Car |
Marche | MINI | MINI | MINI | Jeep | BMW | Fiat |
Modello | 500 | |||||
Stato | Usato | Km 0 / Aziendale | Usato | Km 0 / Aziendale | Km 0 / Aziendale | Km 0 / Aziendale |
Città | Novara | Novara | Novara | Novara | Novara | Novara |
Alimentazione | Diesel | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel | - |
Cambio | Manuale | Manuale | Manuale/Auto | Manuale/Auto | Manuale/Auto | Manuale |
Neopatentati | No | Si | Si | No | No | Si |
Engine type | ||||||
Cilindrata | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1332 | 1995 | 1.0 |
Engine power (in horses) | 116 | 75 | 116 | 150 | 190 | 70 |
Engine power (in watts) | ||||||
Km | 32K km | 50K km | 80K km | 1 km | 16K km | 0 km |
Anno | 2019 | 2018 | 2018 | 2022 | 2021 | 2022 |
Car ID | ||||||
5° posto | ||||||
Apple CarPlay / Android Auto | ||||||
Bluetooth | ||||||
Cerchi in lega | ||||||
Climatizzatore automatico | ||||||
Comandi al volante | ||||||
Fendinebbia | ||||||
Metalizzato | ||||||
Navigatore | ||||||
Ruota di scorta | ||||||
Sensori di parcheggio anteriori | ||||||
Sensori di parcheggio posteriori | ||||||
Telecamera posteriore |