![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nome | MERCEDES A 180D Cambio Automatico PREMIUM – 2016 | MINI COOPER D COUNTRYMAN – 2014 | FIAT 500 1.0 70cv Hybrid CULT- KM0 2023 | FIAT PANDA 1.0 70CV HYBRID KM0 2022 | TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID – 2022 | Lancia Ypsilon 1.0 firefly hybrid Gold – 2022 | BMW SERIE 1 116D M SPORT AUTO | JEEP RENEGADE 1.3 PHEV 4XE |
Price | 18 900 € | 13 500 € | 15 500 € | 13 900 € | 24 900 € | 15 500 € | 16 700 € | 26 900 € |
Tipologia | Berlina | Monovolume | City Car | City Car | SUV/Fuoristrada/Pick-up | City Car | Berlina | SUV/Fuoristrada/Pick-up |
Marche | Mercedes | MINI | Fiat | Fiat | Toyota | Lancia | BMW | Jeep |
Modello | 500 | Panda | Ypsilon | |||||
Stato | Usato | Usato | Km 0 / Aziendale | Km 0 / Aziendale | Usato | Usato | Usato | Usato |
Città | Novara | Novara | Novara | Novara | Novara | Novara | Novara | Novara |
Alimentazione | Diesel | Diesel | - | - | - | - | Diesel | - |
Cambio | Manuale/Auto | Manuale | Manuale | Manuale | Auto | Manuale | Auto | Auto |
Neopatentati | No | No | Si | Si | No | Si | No | No |
Engine type | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | HYBRID | |||
Cilindrata | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Engine power (in horses) | 116 | 70 | 70 | 98 | 70 | 116 | 190 | |
Engine power (in watts) | ||||||||
Km | 93K km | 78K km | 1 km | 1 km | 19K km | 22K km | 126K km | 29K km |
Anno | 2016 | 2014 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2017 | 2021 |
Car ID | ||||||||
5° posto | ||||||||
Apple CarPlay / Android Auto | ||||||||
Bluetooth | ||||||||
Cerchi in lega | ||||||||
Climatizzatore automatico | ||||||||
Comandi al volante | ||||||||
Fendinebbia | ||||||||
Metalizzato | ||||||||
Navigatore | ||||||||
Ruota di scorta | ||||||||
Sensori di parcheggio anteriori | ||||||||
Sensori di parcheggio posteriori | ||||||||
Telecamera posteriore |